希瑪smartsensor AR848 測振儀

| 測振儀 AR848產品詳細說明 | ||
| Vibration Meter | AR848 | |
Bitmap
|
加速度(Acceleration):0.1-199.m/ | |
| peak(rms*v2) | ||
| 速度(Velosity):0.1-1999.9mms rms | ||
| 位移(Displacement):0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) | ||
| 測量范圍 | ||
| Accuracy | ±5%±2digits | |
| 測量誤差 | ||
| Frequency Response | 加速度(Acceleration):10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) | |
| 測量頻率 | 速度(Velosity)/位移(Displacement):10Hz-1KHz | |
| Data Output | AC Output 2V Peak,Load | |
| 數據輸出 | AC輸出2V Peak(顯示全量程),負載 | |
| Test Mode | Acceleration/Velocity/Displacement | |
| 測量模式 | 加速度/速度/位移 | |
| Sampling Rate | 1S | |
| 數據更替周期 | ||
| Low Battery Indication | √ | |
| 低電顯示 | ||
| Auto Power Shut Off | √ | |
| 自動關機 | ||
| Power | 9V Battery(6F22) | |
| 電源 | 9V 電池(6F22) | |
| Battery Life | Continue Using for 25 hours | |
| 電池壽命 | 連續使用25小時 |
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *