HBK 4955型 傳聲器前置放大器一體裝置 聲學傳感器
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4955
簡介:4955型低噪TEDS傳聲器包括一個高靈敏度?英寸盒,已針對最低固有噪聲對其進行了優化。使用場景聲功率測量低聲級測量駕駛室內測量強磁場中的測量國土安全應用傳聲器型號用途響應類型靈敏度 mv/Pa頻率范圍 Hz(±3dB)極化電壓V供電方式本...
4955型低噪TEDS傳聲器包括一個高靈敏度?英寸盒,已針對最低固有噪聲對其進行了優化。
聲功率測量
低聲級測量
駕駛室內測量
強磁場中的測量
國土安全應用
傳聲器型號 | 用途 | 響應類型 | 靈敏度 mv/Pa | 頻率范圍 Hz(±3dB) | 極化電壓V | 供電方式 | 本底噪聲dB | 3% 幅值 失 真度上限dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4948 | 表面傳聲器 (航空工業) | 壓力場 | 1.4 | 5-20k | 0 (預極化) | CCLD | 55 (A) 58 (Lin) | >160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4949 | 表面傳聲器 (汽車行業) | 壓力場 | 11.2 | 5-20k | 0 (預極化) | CCLD | 29 (A) 32 (Lin) | >140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4955 | 1/2“ 低噪聲 傳聲器 | 自由場 | 1100 | 5-20k | 200 | Preamp | <6 .5 (A) | 97(Total)or 11 (<6kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4957 | 陣列傳聲器 | 自由場 | 12.5 | 50-10k | 0 (預極化) | CCLD | 32 (A) | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4958 | 陣列傳聲器 | 自由場 | 12.5 | 10-20k | 0 (預極化) | CCLD | 28(A), -10-+40℃ 33(A), -10-+55℃ | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4959 | 用于可折疊及手持 式陣列的傳聲器 | 自由場 | 12.5 | 50-20k | 0 (預極化) | CCLD | 32 (A) | 134 |
最新產品
相關產品