
湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
TSI D36型機(jī)械制圖多媒體三維測(cè)繪設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置
名稱:教育實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:TSI D36型機(jī)械制圖多媒體三維測(cè)繪設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置

| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 組合體疊加 | 1件 | 用三維動(dòng)畫(huà)來(lái)演示模型,方便學(xué)生繪制圖形 |
| 2 | 組合體讀圖方法 | 1件 | |
| 3 | 組合體接頭切割 | 1件 | |
| 4 | 組合體切割 | 1件 | |
| 5 | 組合體線面分析法 | 1件 | |
| 6 | 組合體形體分析法1 | 1件 | |
| 7 | 組合體形體分析法2 | 1件 | |
| 8 | 組合體軸承蓋 | 1件 | |
| 9 | 組合體軸承座 | 1件 | |
| 10 | 蝸輪箱1 | 1件 | |
| 11 | 蝸輪箱2 | 1件 | |
| 12 | 蝸輪箱體 | 1件 | |
| 13 | 閥體 | 1件 | |
| 14 | 夾具體 | 1件 | |
| 15 | 軸1 | 1件 | |
| 16 | 軸2 | 1件 | |
| 17 | 套筒 | 1件 | |
| 18 | 主軸 | 1件 | |
| 19 | 支架 | 1件 | |
| 20 | 減速箱體 | 1件 | |
| 21 | 槽配合 | 1件 | |
| 22 | 拔叉 | 1件 | |
| 23 | 箱體 | 1件 | |
| 24 | 端蓋 | 1件 | |
| 25 | 板蓋 | 1件 | |
| 26 | 半剖1 | 1件 | |
| 27 | 半剖2 | 1件 | |
| 28 | 復(fù)合剖 | 1件 | |
| 29 | 階梯剖 | 1件 | |
| 30 | 局部剖 | 1件 | |
| 31 | 全剖 | 1件 | |
| 32 | 連桿 | 1件 | |
| 33 | 斜剖 | 1件 | |
| 34 | 旋轉(zhuǎn)剖 | 1件 | |
| 35 | 斷面剖1 | 1件 | |
| 36 | 斷面剖2 | 1件 | |
| 37 | 一號(hào)繪圖板、90cm丁字尺、繪圖儀器一盒5件、曲線板、三棱比例尺、不銹鋼多用擦圖片、多功能模塊、三角板一副、繪圖鉛筆1套5支、繪橡皮擦 | 1套 | 各1件 |
| 38 | 多媒體機(jī)械制圖軟件內(nèi)容:36件模型三維動(dòng)畫(huà);丁字尺的使用;丁字尺和三角板組合使用方法;曲線板的使用;鉛筆的使用;分錐的使用;圖紙幅面、圖線、字體、尺寸標(biāo)注;幾何作圖等。 | 1套 | 軟件用三維動(dòng)畫(huà)來(lái)演示模型;用動(dòng)畫(huà)語(yǔ)音來(lái)講解繪圖工具的使用方法和作圖標(biāo)準(zhǔn)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系