同惠 TH2884 脈沖式線圈測試儀
名稱:物性分析測試儀器
品牌:同惠
型號:TH2884
簡介:測試電感范圍:0.1μH ~ 100μH測試電壓范圍:10V ~ 1000V,1V 步進波形采集:最高采樣率 200Msps;位寬 12Bits;采樣深度 12k;樣本平均 1~32波形測量:電壓、頻率、時間9 種波形比較方式:面積、面積差...
測試電感范圍:0.1μH ~ 100μH
測試電壓范圍:10V ~ 1000V,1V 步進
波形采集:最高采樣率 200Msps;位寬 12Bits;采樣深度 12k;樣本平均 1~32
波形測量:電壓、頻率、時間
9 種波形比較方式:面積、面積差、毛刺總量、最大毛刺、波峰比、波峰差、角頻率、衰減系數、品質因數
10.1 寸電容式觸摸屏,1280×800 分辨率
Linux 系統底層,中英文操作界面
高速測試:最快 16ms(脈沖數 1,ACQ 寬度)
電感測量功能
具備電壓補償功能
崩潰電壓分析功能
一鍵截屏功能
標配 LAN、USB、RS232 通訊接口
標配:RS232、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、LAN
選配:GPIB
體積 (mm):430 (W)×177 (H)×570 (D)
凈重:27kg
電機線圈匝間絕緣 / 層間短路測試
變壓器線圈匝間絕緣 / 層間短路測試
繞線電感線圈匝間絕緣 / 層間短路測試
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 型號 | TH2884 |
| 輸出通道 | 1 |
| 脈沖電壓范圍 | 10V–1000V |
| 脈沖電壓步進 | 1V |
| 采樣精度 | ±[1% 設定值 ×(1+0.5μH/Lx)+2% 滿量程] |
| 電感量測試范圍 | 0.1μH–100μH |
| 最大脈沖能量 | 0.75J |
| 測量速度 | 16ms(脈沖數 1,ACQ 寬度) |
| 測試脈沖 | 1–32 |
| 勵磁脈沖 | 0–9 |
| 輸入阻抗 | 4MΩ |
| 顯示器 | 10.1 寸電容觸摸屏,1280×800 |
| 波形采樣率 | 200MSPS/5ns |
| 波形位寬 | 12Bits |
| 采樣深度 | 12k |
| 樣本平均 | 1–32 |
| 波形比較方式 | 面積、面積差、毛刺總量、最大毛刺、波峰比、波峰差、角頻率、衰減系數、品質因數 |
| 波形測量 | 電壓、時間、頻率 |
| 觸發方式 | 手動 / 外部 / 總線 |
| 判別輸出 | PASS/FAIL 顯示、LED 燈、蜂鳴器報警 |
| 測量統計 | 支持 |
| 存儲器 | 內部 32G,支持 U 盤擴展 |
| 接口 | RS232C、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER |
| 供電 | 110V/220V±10%,50Hz/60Hz±5% |
| 工作溫度 | 0℃–40℃ |
| 工作濕度 | ≤75%RH |
| 安全標準 | IEC61010-1:2001、IEC61326-2-1:2005 |
| 體積 | 430×177×570mm |
| 重量 | 約 27kg |
最新產品
相關產品