
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
同惠 TH2640B 耐沖擊精密電容測(cè)試儀
名稱:物性分析測(cè)試儀器
品牌:同惠
型號(hào):TH2640B
簡(jiǎn)介:高穩(wěn)定性和一致性:20 個(gè)量程配置高功率:信號(hào)電平 20VAC/100mAAC高速度:測(cè)試速度高達(dá) 10ms(100 次 / 秒)高分辨:10.1 英寸電容觸摸屏,1280×800點(diǎn)測(cè)、列表掃描、圖形掃描三種測(cè)試方式參數(shù)測(cè)量201 點(diǎn)多參數(shù)...
高穩(wěn)定性和一致性:20 個(gè)量程配置
高功率:信號(hào)電平 20VAC/100mAAC
高速度:測(cè)試速度高達(dá) 10ms(100 次 / 秒)
高分辨:10.1 英寸電容觸摸屏,1280×800
點(diǎn)測(cè)、列表掃描、圖形掃描三種測(cè)試方式
參數(shù)測(cè)量
201 點(diǎn)多參數(shù)列表掃描
圖形掃描,4 軌跡可選,支持 1/2/4 分屏
分選功能:LCR 模式 10 檔分選
耐沖擊:抗沖擊電壓高達(dá) 200V
高兼容性:支持 SCPI/MODBUS,兼容國(guó)際品牌
無(wú)源元件:電容、電感、磁芯、電阻、壓電、變壓器、芯片組件等
半導(dǎo)體元件:LED 驅(qū)動(dòng) IC 寄生參數(shù)、變?nèi)荻O管 C?VDC、晶體管 / IC 寄生參數(shù)
其它元件:PCB、繼電器、開(kāi)關(guān)、電纜、電池等阻抗評(píng)估
介質(zhì)材料:塑料、陶瓷介電常數(shù)與損耗角
磁性材料:鐵氧體等導(dǎo)磁率與損耗角
半導(dǎo)體材料:介電常數(shù)、導(dǎo)電率、C?V 特性
RS232、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、LAN、外部 DCI
體積 (mm):430 (W)×177 (H)×265 (D)
凈重:11kg
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)內(nèi)容 | TH2640B |
|---|---|---|
| 顯示器 | 尺寸 / 類型 | 10.1 英寸電容觸摸屏 |
| 比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1280×RGB×800 | |
| 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量方式 | 四參數(shù)任意選擇 |
| AC 測(cè)量項(xiàng) | Z | |
| 測(cè)試頻率 | 頻率范圍 | 100Hz–2MHz |
| 頻率精度 | 0.01% | |
| 頻率分辨率 | 1mHz/10mHz/100mHz/1Hz/10Hz 分段 | |
| 測(cè)試電平 | 電壓范圍 | 0Vrms–20Vrms |
| 電壓準(zhǔn)確度 | ±(10%× 設(shè)定值 + 2mV) ≤2Vrms;±(10%× 設(shè)定值 + 5mV) >2Vrms | |
| 電壓分辨率 | 1mVrms(5mV–1Vrms);10mVrms(1V–20Vrms) | |
| 電流范圍 | 50mArms–100mArms | |
| 輸出阻抗 | 阻抗值 | 20Ω,±4%@1kHz |
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 運(yùn)算類型 | 絕對(duì)偏差 Δ、百分比偏差 Δ% |
| 等效方式 | 等效模式 | 串聯(lián) Cs、并聯(lián) Cp |
| 校準(zhǔn)功能 | 校準(zhǔn)項(xiàng) | 開(kāi)路 OPEN、短路 SHORT、負(fù)載 LOAD |
| 測(cè)量平均 | 平均次數(shù) | 1–255 次 |
| 量程選擇 | 選擇模式 | 自動(dòng) AUTO、手動(dòng) HOLD |
| 量程配置 | LCR 量程 | 20 檔全量程 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 速度檔位 | 快速:10.4ms;中速:90.4ms;慢速:218ms |
| 基本測(cè)量精度 | 測(cè)量精度 | 0.05% |
| 測(cè)量顯示范圍 | 電容 | 0.00001pF–9.99999F |
| 電感 | 0.00001μH–99.9999kH | |
| 損耗 D | 0.00001–9.99999 | |
| 品質(zhì) Q | 0.00001–99999.9 | |
| 阻抗 R/X/Z | 0.001mΩ–99.9999MΩ | |
| 列表掃描 | 掃描點(diǎn)數(shù) | 201 點(diǎn) |
| 掃描參數(shù) | 頻率、AC 電壓、AC 電流 | |
| 圖形掃描 | 掃描點(diǎn)數(shù) | 21–1001 點(diǎn) |
| 軌跡數(shù)量 | 1–4 軌跡,1/2/4 分屏 | |
| 比較器 | 分檔 | 10Bin、PASS、FAIL |
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)部存儲(chǔ) | 約 6GB 非易失存儲(chǔ)器 |
| 外部存儲(chǔ) | USB 支持配置、截圖、記錄 | |
| 接口 | 通訊接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER、RS232C、RS485 |
| 開(kāi)機(jī)預(yù)熱 | 預(yù)熱時(shí)間 | 60 分鐘 |
| 電源 | 輸入電壓 | 100–120VAC / 198–242VAC,47–63Hz |
| 物理參數(shù) | 功率 | ≥130VA |
| 尺寸 (W×H×D) | 430mm×177mm×265mm | |
| 重量 | 11kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系