同惠 TH2640B 耐沖擊精密電容測試儀
名稱:物性分析測試儀器
品牌:同惠
型號:TH2640B
簡介:高穩定性和一致性:20 個量程配置高功率:信號電平 20VAC/100mAAC高速度:測試速度高達 10ms(100 次 / 秒)高分辨:10.1 英寸電容觸摸屏,1280×800點測、列表掃描、圖形掃描三種測試方式參數測量201 點多參數...
高穩定性和一致性:20 個量程配置
高功率:信號電平 20VAC/100mAAC
高速度:測試速度高達 10ms(100 次 / 秒)
高分辨:10.1 英寸電容觸摸屏,1280×800
點測、列表掃描、圖形掃描三種測試方式
參數測量
201 點多參數列表掃描
圖形掃描,4 軌跡可選,支持 1/2/4 分屏
分選功能:LCR 模式 10 檔分選
耐沖擊:抗沖擊電壓高達 200V
高兼容性:支持 SCPI/MODBUS,兼容國際品牌
無源元件:電容、電感、磁芯、電阻、壓電、變壓器、芯片組件等
半導體元件:LED 驅動 IC 寄生參數、變容二極管 C?VDC、晶體管 / IC 寄生參數
其它元件:PCB、繼電器、開關、電纜、電池等阻抗評估
介質材料:塑料、陶瓷介電常數與損耗角
磁性材料:鐵氧體等導磁率與損耗角
半導體材料:介電常數、導電率、C?V 特性
RS232、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、LAN、外部 DCI
體積 (mm):430 (W)×177 (H)×265 (D)
凈重:11kg
| 項目 | 參數內容 | TH2640B |
|---|---|---|
| 顯示器 | 尺寸 / 類型 | 10.1 英寸電容觸摸屏 |
| 比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1280×RGB×800 | |
| 測量參數 | 測量方式 | 四參數任意選擇 |
| AC 測量項 | Z | |
| 測試頻率 | 頻率范圍 | 100Hz–2MHz |
| 頻率精度 | 0.01% | |
| 頻率分辨率 | 1mHz/10mHz/100mHz/1Hz/10Hz 分段 | |
| 測試電平 | 電壓范圍 | 0Vrms–20Vrms |
| 電壓準確度 | ±(10%× 設定值 + 2mV) ≤2Vrms;±(10%× 設定值 + 5mV) >2Vrms | |
| 電壓分辨率 | 1mVrms(5mV–1Vrms);10mVrms(1V–20Vrms) | |
| 電流范圍 | 50mArms–100mArms | |
| 輸出阻抗 | 阻抗值 | 20Ω,±4%@1kHz |
| 數學運算 | 運算類型 | 絕對偏差 Δ、百分比偏差 Δ% |
| 等效方式 | 等效模式 | 串聯 Cs、并聯 Cp |
| 校準功能 | 校準項 | 開路 OPEN、短路 SHORT、負載 LOAD |
| 測量平均 | 平均次數 | 1–255 次 |
| 量程選擇 | 選擇模式 | 自動 AUTO、手動 HOLD |
| 量程配置 | LCR 量程 | 20 檔全量程 |
| 測量時間 | 速度檔位 | 快速:10.4ms;中速:90.4ms;慢速:218ms |
| 基本測量精度 | 測量精度 | 0.05% |
| 測量顯示范圍 | 電容 | 0.00001pF–9.99999F |
| 電感 | 0.00001μH–99.9999kH | |
| 損耗 D | 0.00001–9.99999 | |
| 品質 Q | 0.00001–99999.9 | |
| 阻抗 R/X/Z | 0.001mΩ–99.9999MΩ | |
| 列表掃描 | 掃描點數 | 201 點 |
| 掃描參數 | 頻率、AC 電壓、AC 電流 | |
| 圖形掃描 | 掃描點數 | 21–1001 點 |
| 軌跡數量 | 1–4 軌跡,1/2/4 分屏 | |
| 比較器 | 分檔 | 10Bin、PASS、FAIL |
| 存儲 | 內部存儲 | 約 6GB 非易失存儲器 |
| 外部存儲 | USB 支持配置、截圖、記錄 | |
| 接口 | 通訊接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER、RS232C、RS485 |
| 開機預熱 | 預熱時間 | 60 分鐘 |
| 電源 | 輸入電壓 | 100–120VAC / 198–242VAC,47–63Hz |
| 物理參數 | 功率 | ≥130VA |
| 尺寸 (W×H×D) | 430mm×177mm×265mm | |
| 重量 | 11kg |
最新產品
相關產品