同惠 TH6680P 可編程大功率直流電源
名稱:物性分析測試儀器
品牌:同惠
型號:TH6680P
簡介:寬范圍交流輸入電壓:360VAC–528VAC輸出電壓:0–1500V三種電流輸出:120A、240A、360A三種功率輸出:5kW、10kW、15kW寬范圍定功率輸出,最大可擴展至 240kW電源模式支持 CV、CC、CR、CP 功能內置...
寬范圍交流輸入電壓:360VAC–528VAC
輸出電壓:0–1500V
三種電流輸出:120A、240A、360A
三種功率輸出:5kW、10kW、15kW
寬范圍定功率輸出,最大可擴展至 240kW
電源模式支持 CV、CC、CR、CP 功能
內置函數(shù)發(fā)生器
7 英寸 24 位色 TFT LCD 電容觸摸屏
高功率密度:3U 高度、19 英寸標準機箱,單機最大功率 15kW
功率因數(shù)高達 0.99
電壓電流粗調 / 細調旋鈕,定時輸出 0.01–9999.99S
屏幕信息可存儲至 U 盤,中英文操作界面
支持 USB HOST 自動升級軟件
Analog 外部模擬控制接口
標配接口:RS232、USB HOST、USB Device、LAN、GPIB
硬件保護:OVP、OCP、OPP、OTP
支持 SCPI、MODBUS 協(xié)議
RS232、USB HOST、USB DEVICE、GPIB、LAN
外殼體積 (mm):430 (W)×133 (H)×703.5 (D)
整體體積 (mm):483 (W)×133 (H)×793.5 (D)
凈重:18.5kg / 25.5kg / 32.5kg
研發(fā)與設計驗證通用測試
新能源:太陽能電池、新能源汽車、電動自行車
生產線常規(guī)測試、維修
自動化設備集成測試
太陽能光伏模擬測試
教學實驗室
LED 測試
汽車線束可靠性測試
| 參數(shù) | 型號 | TH6680P-120-05 | TH6680P-240-10 | TH6680P-360-15 |
|---|---|---|---|---|
| 額定輸出 | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW |
| 電壓 | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
| 電流 | 0-120A | 0-240A | 0-360A | |
| 內阻 | 0.02-25Ω | 0.01-13Ω | 0.006-10Ω | |
| 負載調整率 | 電壓 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS |
| 電流 | ≤0.15%FS | ≤0.15%FS | ≤0.15%FS | |
| 功率 | ≤0.75%FS | ≤0.75%FS | ≤0.75%FS | |
| 電源調整率 | 電壓 | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS |
| 電流 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
| 功率 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
| 設定分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV |
| 電流 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 內阻 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | |
| 回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV |
| 電流 | 0.1A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 內阻 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | |
| 設定精度 | 電壓 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
| 電流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
| 功率 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤1%FS | |
| 內阻 | ≤最大阻值 1%±1% 最大電流 | ≤最大阻值 1%±1% 最大電流 | ≤最大阻值 1%±1% 最大電流 | |
| 回讀精度 | 電壓 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
| 電流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
| 功率 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤1%FS | |
| 內阻 | ≤最大阻值 1%±1% 最大電流 | ≤最大阻值 1%±1% 最大電流 | ≤最大阻值 1%±1% 最大電流 | |
| 紋波噪聲 | 差模電壓 | ≤200mVp-p/16mVrms | ≤320mVp-p/25mVrms | ≤320mVp-p/25mVrms |
| 差模電流 | ≤80mArms | ≤160mArms | ≤240mArms | |
| 動態(tài)恢復時間 | — | ≤1.5ms | ≤1.5ms | ≤1.5ms |
| 遠程感測補償 | — | ≤0.5%FS | ≤0.5%FS | ≤0.5%FS |
| 轉換效率 | — | ≤93% | ≤93% | ≤93% |
最新產品
相關產品