
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
同惠 TH7205 線性可編程交 / 直流電源
名稱:物性分析測試儀器
品牌:同惠
型號:TH7205
簡介:24 位色 4.3 英寸 480×272 彩色液晶屏,中英文界面線性放大設(shè)計(jì),單相輸入,支持交流、直流、交直流疊加輸出交流輸出功率:500VA、1000VA;輸出電壓:0–300V;設(shè)定頻率:1Hz–1kHz直流輸出功率:350W、700W...
24 位色 4.3 英寸 480×272 彩色液晶屏,中英文界面
線性放大設(shè)計(jì),單相輸入,支持交流、直流、交直流疊加輸出
交流輸出功率:500VA、1000VA;輸出電壓:0–300V;設(shè)定頻率:1Hz–1kHz
直流輸出功率:350W、700W;輸出電壓:1.4–424V
前后面板雙輸出,輸出開關(guān)控制
數(shù)字鍵盤 + 調(diào)節(jié)旋鈕,操作靈活
內(nèi)置正弦波、方波、三角波、削波、突波陷波、調(diào)光波,支持自定義波形(CSV 導(dǎo)入)
支持起始相位、終止相位設(shè)置與定時功能
14 種電參數(shù)測量,可存儲設(shè)置與測試結(jié)果
支持 USB 固件升級,具備 7 種保護(hù)模式
RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN
體積 (mm):430 (W)×177 (H)×610 (D)
凈重:27.5kg
電機(jī)、變壓器測試
電子生產(chǎn)設(shè)計(jì)、照明設(shè)備
航天航空軍工、網(wǎng)絡(luò)通訊
音視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備
世界各國電源規(guī)格模擬
電磁兼容設(shè)備測試
| 參數(shù)分類 | 項(xiàng)目 | TH7205 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 交流輸出 | 500VA |
| 直流輸出 | 350W | |
| AC 輸出參數(shù) | 輸出電壓范圍 | 1.0–300.0V |
| 電壓分辨率 | 0.1V | |
| 電壓精確度 | ±(0.3%× 設(shè)置電壓 + 0.6V) | |
| 輸出頻率范圍 | 1Hz–1000Hz | |
| 頻率分辨率 | 0.01Hz(1.00–99.99Hz);0.1Hz(100.0–999.9Hz) | |
| 最大電流 (RMS) | 5.0A(LOW);2.5A(HIGH) | |
| 最大峰值電流 | 最大電流 (RMS)×4 (TYP) | |
| 功率因數(shù) | 0–1 | |
| DC 輸出參數(shù) | 輸出電壓范圍 | 1.4–424.0V |
| 電壓分辨率 | 0.1V | |
| 電壓精確度 | ±(0.05%× 設(shè)置電壓 + 0.05V) LOW;±(0.05%× 設(shè)置電壓 + 0.1V) HIGH | |
| 最大電流 (RMS) | 3.5A(LOW);1.75A(HIGH) | |
| 最大峰值電流 | 最大電流 (RMS)×3.6 (TYP) | |
| 紋波噪聲 | ≤0.15Vrms | |
| 線性調(diào)整率 | ±0.1% | |
| 負(fù)載調(diào)整率 | ±0.1V(LOW);±0.2V(HIGH) | |
| 其他輸出參數(shù) | 總諧波失真 (THD) | ≤0.2% |
| 響應(yīng)時間 | 30μS(TYP) | |
| 能效 | ≥55% | |
| AC+DC 輸出 | 電壓范圍 | AC:0–300V;DC:±(1.4–424.0V) |
| 分辨率 | 0.1V | |
| 測量參數(shù) | 電壓范圍 | AC:0–300Vac;DC:-424–424V |
| 電壓分辨率 | 0.1V | |
| 電壓精確度 | ±(1%+2 個字) | |
| 頻率范圍 | 1Hz–1000Hz | |
| 頻率分辨率 | 0.01Hz(1.00–99.99Hz);0.1Hz(100.0–999.9Hz) | |
| 電流范圍 | AC:0.00–5.00A;DC:0.00–2.50A | |
| 電流分辨率 | 0.01A | |
| 電流精確度 | ±(1%+2 個字) | |
| 峰值電流范圍 | AC:最大電流 (RMS)×4;DC:最大電流 (RMS)×3.6 | |
| 峰值電流分辨率 | 0.01A | |
| 峰值電流精確度 | ±(5%+2 個字) | |
| 功率范圍 | 0–500W | |
| 功率分辨率 | 0.1W | |
| 功率精確度 | ±(1%+3 個字) | |
| 功率因數(shù)分辨率 | 0.001 | |
| 常規(guī)參數(shù) | 顯示器 | 4.3 英寸 TFT LCD,480×272 |
| 存儲 | 步驟:600 步;波形庫:64 組 | |
| 保護(hù)功能 | 過流、過壓、欠壓、過功率、過溫、過設(shè)定電流 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品