同惠 TH7210 線性可編程交 / 直流電源
名稱:物性分析測試儀器
品牌:同惠
型號:TH7210
簡介:24 位色 4.3 英寸 480×272 彩色液晶屏,中英文界面線性放大設計,單相輸入,支持交流、直流、交直流疊加輸出交流輸出功率:500VA、1000VA;輸出電壓:0–300V;設定頻率:1Hz–1kHz直流輸出功率:350W、700W...
24 位色 4.3 英寸 480×272 彩色液晶屏,中英文界面
線性放大設計,單相輸入,支持交流、直流、交直流疊加輸出
交流輸出功率:500VA、1000VA;輸出電壓:0–300V;設定頻率:1Hz–1kHz
直流輸出功率:350W、700W;輸出電壓:1.4–424V
前后面板雙輸出,輸出開關控制
數字鍵盤 + 調節旋鈕,操作靈活
內置正弦波、方波、三角波、削波、突波陷波、調光波,支持自定義波形(CSV 導入)
支持起始相位、終止相位設置與定時功能
14 種電參數測量,可存儲設置與測試結果
支持 USB 固件升級,具備 7 種保護模式
RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN
體積 (mm):430 (W)×177 (H)×610 (D)
凈重:27.5kg
電機、變壓器測試
電子生產設計、照明設備
航天航空軍工、網絡通訊
音視頻設備、監控設備
世界各國電源規格模擬
電磁兼容設備測試
| 參數分類 | 項目 | TH7210 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 交流輸出 | 1000VA |
| 直流輸出 | 700W | |
| AC 輸出參數 | 輸出電壓范圍 | 1.0–300.0V |
| 電壓分辨率 | 0.1V | |
| 電壓精確度 | ±(0.3%× 設置電壓 + 0.6V) | |
| 輸出頻率范圍 | 1Hz–1000Hz | |
| 頻率分辨率 | 0.01Hz(1.00–99.99Hz);0.1Hz(100.0–999.9Hz) | |
| 最大電流 (RMS) | 10.0A(LOW);5.0A(HIGH) | |
| 最大峰值電流 | 最大電流 (RMS)×4 (TYP) | |
| 功率因數 | 0–1 | |
| DC 輸出參數 | 輸出電壓范圍 | 1.4–424.0V |
| 電壓分辨率 | 0.1V | |
| 電壓精確度 | ±(0.05%× 設置電壓 + 0.05V) LOW;±(0.05%× 設置電壓 + 0.1V) HIGH | |
| 最大電流 (RMS) | 7.0A(LOW);3.5A(HIGH) | |
| 最大峰值電流 | 最大電流 (RMS)×3.6 (TYP) | |
| 紋波噪聲 | ≤0.15Vrms | |
| 線性調整率 | ±0.1% | |
| 負載調整率 | ±0.1V(LOW);±0.2V(HIGH) | |
| 其他輸出參數 | 總諧波失真 (THD) | ≤0.2% |
| 響應時間 | 30μS(TYP) | |
| 能效 | ≥55% | |
| AC+DC 輸出 | 電壓范圍 | AC:0–300V;DC:±(1.4–424.0V) |
| 分辨率 | 0.1V | |
| 測量參數 | 電壓范圍 | AC:0–300Vac;DC:-424–424V |
| 電壓分辨率 | 0.1V | |
| 電壓精確度 | ±(1%+2 個字) | |
| 頻率范圍 | 1Hz–1000Hz | |
| 頻率分辨率 | 0.01Hz(1.00–99.99Hz);0.1Hz(100.0–999.9Hz) | |
| 電流范圍 | AC:0.00–10.00A;DC:0.00–5.00A | |
| 電流分辨率 | 0.01A | |
| 電流精確度 | ±(1%+2 個字) | |
| 峰值電流范圍 | AC:最大電流 (RMS)×4;DC:最大電流 (RMS)×3.6 | |
| 峰值電流分辨率 | 0.01A | |
| 峰值電流精確度 | ±(5%+2 個字) | |
| 功率范圍 | 0–1000W | |
| 功率分辨率 | 0.1W | |
| 功率精確度 | ±(1%+3 個字) | |
| 功率因數分辨率 | 0.001 | |
| 常規參數 | 顯示器 | 4.3 英寸 TFT LCD,480×272 |
| 存儲 | 步驟:600 步;波形庫:64 組 | |
| 保護功能 | 過流、過壓、欠壓、過功率、過溫、過設定電流 |
最新產品
相關產品